
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy maksymalne kwoty dofinansowania jakie można uzyskać z programu „Czyste Powietrze”, a także udostępniamy wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.
| Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych | |||||||||
| Nazwa kosztu | Podstawowy poziom max. 66 000 zł | Podwyższony poziom max. 99 000 zł | Najwyższy poziom max. 135 000 zł | ||||||
| Audyt energetyczny | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 | |||
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% | 12 200 | 80% | 17 800 | 100% | 22 200 | |||
| Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 | 70% | 22 000 | 100% | 31 500 | |||
| Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie | 55% | 19 400 | 80% | 28 100 | 100% | 35 200 | |||
| Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 400 | 70% | 7 800 | 100% | 11 100 | |||
| Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie | 55% | 28 000 | 80% | 40 700 | 100% | 50 900 | |||
| Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% | 6 100 | 70% | 10 700 | 100% | 15 300 | |||
| Kotłownia gazowa | 45% | 8 300 | 70% | 13 900 | 100% | 18 500 | |||
| Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% | 7 400 | 70% | 13 000 | 100% | 18 500 | |||
| Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | 45% | 9 000 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 | |||
| Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% | 9 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 | |||
| Ogrzewanie elektryczne | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 13 900 | |||
| Instalacja c.o. i c.w.u | 40% | 8 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 | |||
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 | |||
| Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000 | 70% | 9 000 | 100% | 15 000 | |||
| Koszty termomodernizacji określone % do poniesionych kosztów netto | |||||||||
| Ocieplenie przegród budowlanych | 50% | 75% | 100% | ||||||
| Stolarka okienna | 40% | 70% | 100% | ||||||
| Stolarka drzwiowa | 40% | 70% | 100% | ||||||
| Bramy garażowe | 40% | 70% | 100 | ||||||


